Versione grafica

Affluenze per orario: ore 22:00 - Domenica



Sezioni pervenute 151 su totale di 151 (100.00%)

Affluenze del giorno 10 alle ore 22:00
Comunali Municipio Municipali
Maschi% Femmine% Totale% Maschi% Femmine% Totale%
7.78 8.44 8.05 01 7.78 8.44 8.05
14.51 12.78 13.33 02 14.51 12.78 13.33
10.91 14.47 13.12 03 10.91 14.47 13.12
15.04 14.35 14.63 04 15.04 14.35 14.63
9.98 10.72 10.37 05 9.98 10.72 10.37
15.31 13.96 14.70 06 15.31 13.96 14.70
13.69 13.01 13.36 07 13.69 13.01 13.36
7.58 8.04 7.79 08 7.58 8.04 7.79
15.29 13.78 14.40 09 15.29 13.75 14.39
17.28 13.82 15.36 10 17.28 13.82 15.36
12.59 10.80 11.64 11 12.59 10.80 11.64
10.92 11.14 11.05 12 10.92 11.14 11.05
14.76 13.18 13.96 13 14.76 13.18 13.96
12.54 11.55 12.05 15 12.54 11.55 12.05
7.04 8.32 7.79 16 7.04 8.32 7.79
16.14 14.34 14.99 17 16.14 14.34 14.99
8.77 10.55 9.73 18 8.77 10.55 9.73
11.34 11.84 11.63 19 11.34 11.84 11.63
13.18 12.35 12.70 20 13.18 12.35 12.70
11.64 11.65 11.64 TOTALE 11.64 11.65 11.64
Ultima pubblicazione: 11/12/2006, 01:14
I dati, suscettibili di modifiche, non sono ufficiali; essi hanno valore puramente indicativo e chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli unicamente informativi cui sono destinati è direttamente responsabile.
UNISYS
Internet Commerce Enabler
  Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it
Servizi elettorali e informativi:
www.servizi.comune.roma.it   |   www.elezioni.comune.roma.it
XHTML 1.0 Valido! CSS Valido!