| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 45.580 | 33.413 | 73,31 | Maschi | 45.580 | 33.483 | 73,46 |
| 56.184 | 40.914 | 72,82 | Femmine | 56.184 | 40.969 | 72,92 |
| 101.764 | 74.327 | 73,04 | Totale | 101.764 | 74.452 | 73,16 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 45.580 | 26.606 | 58,37 | |||
| Femmine | 56.184 | 31.950 | 56,87 | |||
| Totale | 101.764 | 58.556 | 57,54 | |||
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 45.580 | 20.578 | 45,15 | |||
| Femmine | 56.184 | 24.865 | 44,26 | |||
| Totale | 101.764 | 45.443 | 44,66 | |||
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 45.580 | 7.248 | 15,90 | |||
| Femmine | 56.184 | 7.402 | 13,17 | |||
| Totale | 101.764 | 14.650 | 14,40 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|