| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 22.473 | 15.278 | 67,98 | Maschi | 22.473 | 15.514 | 69,03 |
| 26.494 | 18.383 | 69,39 | Femmine | 26.494 | 18.551 | 70,02 |
| 48.967 | 33.661 | 68,74 | Totale | 48.967 | 34.065 | 69,57 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 22.473 | 12.164 | 54,13 | |||
| Femmine | 26.494 | 14.256 | 53,81 | |||
| Totale | 48.967 | 26.420 | 53,95 | |||
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 22.473 | 9.430 | 41,96 | |||
| Femmine | 26.494 | 11.053 | 41,72 | |||
| Totale | 48.967 | 20.483 | 41,83 | |||
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 22.473 | 3.453 | 15,37 | |||
| Femmine | 26.494 | 3.429 | 12,94 | |||
| Totale | 48.967 | 6.882 | 14,05 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|