| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 83.183 | 60.857 | 73,16 | Maschi | 83.183 | 60.907 | 73,22 |
| 95.234 | 68.982 | 72,43 | Femmine | 95.234 | 69.006 | 72,46 |
| 178.417 | 129.839 | 72,77 | Totale | 178.417 | 129.913 | 72,81 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 83.183 | 48.468 | 58,27 | |||
| Femmine | 95.234 | 53.301 | 55,97 | |||
| Totale | 178.417 | 101.769 | 57,04 | |||
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 83.183 | 37.503 | 45,08 | |||
| Femmine | 95.234 | 40.552 | 42,58 | |||
| Totale | 178.417 | 78.055 | 43,75 | |||
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 83.183 | 13.573 | 16,32 | |||
| Femmine | 95.234 | 12.025 | 12,63 | |||
| Totale | 178.417 | 25.598 | 14,35 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|