| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 73.829 | 55.569 | 75,27 | Maschi | 73.829 | 55.786 | 75,56 |
| 80.013 | 60.446 | 75,55 | Femmine | 80.013 | 60.508 | 75,62 |
| 153.842 | 116.015 | 75,41 | Totale | 153.842 | 116.294 | 75,59 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 73.829 | 44.236 | 59,92 | |||
| Femmine | 80.013 | 46.059 | 57,56 | |||
| Totale | 153.842 | 90.295 | 58,69 | |||
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 73.829 | 33.700 | 45,65 | |||
| Femmine | 80.013 | 34.089 | 42,60 | |||
| Totale | 153.842 | 67.789 | 44,06 | |||
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 73.829 | 12.705 | 17,21 | |||
| Femmine | 80.013 | 10.565 | 13,20 | |||
| Totale | 153.842 | 23.270 | 15,13 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|