| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 49.464 | 36.133 | 73,05 | Maschi | 49.464 | 36.192 | 73,17 |
| 56.415 | 40.266 | 71,37 | Femmine | 56.415 | 40.295 | 71,43 |
| 105.879 | 76.399 | 72,16 | Totale | 105.879 | 76.487 | 72,24 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 49.464 | 28.732 | 58,09 | |||
| Femmine | 56.415 | 30.532 | 54,12 | |||
| Totale | 105.879 | 59.264 | 55,97 | |||
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 49.464 | 22.335 | 45,15 | |||
| Femmine | 56.415 | 23.255 | 41,22 | |||
| Totale | 105.879 | 45.590 | 43,06 | |||
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 49.464 | 8.447 | 17,08 | |||
| Femmine | 56.415 | 7.185 | 12,74 | |||
| Totale | 105.879 | 15.632 | 14,76 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|