| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 46.733 | 35.087 | 75,08 | Maschi | 46.733 | 35.126 | 75,16 |
| 52.707 | 37.744 | 71,61 | Femmine | 52.707 | 37.772 | 71,66 |
| 99.440 | 72.831 | 73,24 | Totale | 99.440 | 72.898 | 73,31 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 46.733 | 27.827 | 59,54 | |||
| Femmine | 52.707 | 28.511 | 54,09 | |||
| Totale | 99.440 | 56.338 | 56,66 | |||
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 46.733 | 21.035 | 45,01 | |||
| Femmine | 52.707 | 20.972 | 39,79 | |||
| Totale | 99.440 | 42.007 | 42,24 | |||
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 46.733 | 7.842 | 16,78 | |||
| Femmine | 52.707 | 6.330 | 12,01 | |||
| Totale | 99.440 | 14.172 | 14,25 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|