| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 84.669 | 61.960 | 73,18 | Maschi | 84.669 | 62.058 | 73,29 |
| 88.870 | 63.948 | 71,96 | Femmine | 88.870 | 63.997 | 72,01 |
| 173.539 | 125.908 | 72,55 | Totale | 173.539 | 126.055 | 72,64 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 84.669 | 49.219 | 58,13 | |||
| Femmine | 88.870 | 47.191 | 53,10 | |||
| Totale | 173.539 | 96.410 | 55,56 | |||
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 84.669 | 36.481 | 43,09 | |||
| Femmine | 88.870 | 34.695 | 39,04 | |||
| Totale | 173.539 | 71.176 | 41,01 | |||
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 84.669 | 13.061 | 15,43 | |||
| Femmine | 88.870 | 9.854 | 11,09 | |||
| Totale | 173.539 | 22.915 | 13,20 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|