| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 57.338 | 40.778 | 71,12 | Maschi | 57.338 | 40.887 | 71,31 |
| 62.592 | 46.654 | 74,54 | Femmine | 62.592 | 46.799 | 74,77 |
| 119.930 | 87.432 | 72,90 | Totale | 119.930 | 87.686 | 73,11 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 57.338 | 33.009 | 57,57 | |||
| Femmine | 62.592 | 36.556 | 58,40 | |||
| Totale | 119.930 | 69.565 | 58,00 | |||
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 57.338 | 26.028 | 45,39 | |||
| Femmine | 62.592 | 28.446 | 45,45 | |||
| Totale | 119.930 | 54.474 | 45,42 | |||
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 57.338 | 9.601 | 16,74 | |||
| Femmine | 62.592 | 8.991 | 14,36 | |||
| Totale | 119.930 | 18.592 | 15,50 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|