| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 66.044 | 52.246 | 79,11 | Maschi | 66.044 | 52.349 | 79,26 |
| 72.974 | 56.762 | 77,78 | Femmine | 72.974 | 56.855 | 77,91 |
| 139.018 | 109.008 | 78,41 | Totale | 139.018 | 109.204 | 78,55 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 66.044 | 42.134 | 63,80 | |||
| Femmine | 72.974 | 44.695 | 61,25 | |||
| Totale | 139.018 | 86.829 | 62,46 | |||
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 66.044 | 32.152 | 48,68 | |||
| Femmine | 72.974 | 33.411 | 45,78 | |||
| Totale | 139.018 | 65.563 | 47,16 | |||
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 66.044 | 11.153 | 16,89 | |||
| Femmine | 72.974 | 9.837 | 13,48 | |||
| Totale | 139.018 | 20.990 | 15,10 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|