| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 83.590 | 61.141 | 73,14 | Maschi | 83.590 | 61.188 | 73,20 |
| 90.389 | 65.888 | 72,89 | Femmine | 90.389 | 65.902 | 72,91 |
| 173.979 | 127.029 | 73,01 | Totale | 173.979 | 127.090 | 73,05 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 83.590 | 47.768 | 57,15 | |||
| Femmine | 90.389 | 49.801 | 55,10 | |||
| Totale | 173.979 | 97.569 | 56,08 | |||
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 83.590 | 36.529 | 43,70 | |||
| Femmine | 90.389 | 37.796 | 41,81 | |||
| Totale | 173.979 | 74.325 | 42,72 | |||
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 83.590 | 13.319 | 15,93 | |||
| Femmine | 90.389 | 11.382 | 12,59 | |||
| Totale | 173.979 | 24.701 | 14,20 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|