| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 60.500 | 44.517 | 73,58 | Maschi | 60.500 | 44.674 | 73,84 |
| 68.073 | 49.345 | 72,49 | Femmine | 68.073 | 49.453 | 72,65 |
| 128.573 | 93.862 | 73,00 | Totale | 128.573 | 94.127 | 73,21 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 60.500 | 35.323 | 58,39 | |||
| Femmine | 68.073 | 37.733 | 55,43 | |||
| Totale | 128.573 | 73.056 | 56,82 | |||
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 60.500 | 27.470 | 45,40 | |||
| Femmine | 68.073 | 28.841 | 42,37 | |||
| Totale | 128.573 | 56.311 | 43,80 | |||
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 60.500 | 10.305 | 17,03 | |||
| Femmine | 68.073 | 9.017 | 13,25 | |||
| Totale | 128.573 | 19.322 | 15,03 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|