| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 27.532 | 20.869 | 75,80 | Maschi | 27.532 | 20.943 | 76,07 |
| 33.662 | 24.848 | 73,82 | Femmine | 33.662 | 24.905 | 73,99 |
| 61.194 | 45.717 | 74,71 | Totale | 61.194 | 45.848 | 74,92 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 27.532 | 16.708 | 60,69 | |||
| Femmine | 33.662 | 19.434 | 57,73 | |||
| Totale | 61.194 | 36.142 | 59,06 | |||
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 27.532 | 12.998 | 47,21 | |||
| Femmine | 33.662 | 15.353 | 45,61 | |||
| Totale | 61.194 | 28.351 | 46,33 | |||
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 27.532 | 4.994 | 18,14 | |||
| Femmine | 33.662 | 4.859 | 14,43 | |||
| Totale | 61.194 | 9.853 | 16,10 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|