| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 49.249 | 38.305 | 77,78 | Maschi | 49.249 | 38.436 | 78,04 |
| 56.851 | 43.092 | 75,80 | Femmine | 56.851 | 43.300 | 76,16 |
| 106.100 | 81.397 | 76,72 | Totale | 106.100 | 81.736 | 77,04 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 49.249 | 30.369 | 61,66 | |||
| Femmine | 56.851 | 33.247 | 58,48 | |||
| Totale | 106.100 | 63.616 | 59,96 | |||
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 49.249 | 23.243 | 47,19 | |||
| Femmine | 56.851 | 25.008 | 43,99 | |||
| Totale | 106.100 | 48.251 | 45,48 | |||
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 49.249 | 8.576 | 17,41 | |||
| Femmine | 56.851 | 7.883 | 13,87 | |||
| Totale | 106.100 | 16.459 | 15,51 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|