| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 71.688 | 52.135 | 72,72 | Maschi | 71.688 | 52.268 | 72,91 |
| 80.954 | 58.720 | 72,54 | Femmine | 80.954 | 58.880 | 72,73 |
| 152.642 | 110.855 | 72,62 | Totale | 152.642 | 111.148 | 72,82 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 71.688 | 41.331 | 57,65 | |||
| Femmine | 80.954 | 45.057 | 55,66 | |||
| Totale | 152.642 | 86.388 | 56,60 | |||
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 71.688 | 31.639 | 44,13 | |||
| Femmine | 80.954 | 33.922 | 41,90 | |||
| Totale | 152.642 | 65.561 | 42,95 | |||
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 71.688 | 11.400 | 15,90 | |||
| Femmine | 80.954 | 10.394 | 12,84 | |||
| Totale | 152.642 | 21.794 | 14,28 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|