| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 56.709 | 40.528 | 71,47 | Maschi | 56.709 | 40.668 | 71,71 |
| 63.049 | 45.669 | 72,43 | Femmine | 63.049 | 45.800 | 72,64 |
| 119.758 | 86.197 | 71,98 | Totale | 119.758 | 86.468 | 72,20 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 56.709 | 32.242 | 56,86 | |||
| Femmine | 63.049 | 35.079 | 55,64 | |||
| Totale | 119.758 | 67.321 | 56,21 | |||
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 56.709 | 24.564 | 43,32 | |||
| Femmine | 63.049 | 26.777 | 42,47 | |||
| Totale | 119.758 | 51.341 | 42,87 | |||
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
| COMUNALI | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | ||||
| Maschi | 56.709 | 8.524 | 15,03 | |||
| Femmine | 63.049 | 7.777 | 12,33 | |||
| Totale | 119.758 | 16.301 | 13,61 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|