Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
MUNICIPALI | COMUNALI | |||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
1.103.609 | 814.520 | 73,81 | Maschi | 1.103.609 | 816.887 | 74,02 |
1.247.266 | 909.621 | 72,93 | Femmine | 1.247.266 | 911.522 | 73,08 |
2.350.875 | 1.724.141 | 73,34 | Totale | 2.350.875 | 1.728.409 | 73,52 |
Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | ||||||
COMUNALI | ||||||
Iscritti | Votanti | % | ||||
Maschi | 1.103.609 | 646.691 | 58,60 | |||
Femmine | 1.247.266 | 697.633 | 55,93 | |||
Totale | 2.350.875 | 1.344.324 | 57,18 |
Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | ||||||
COMUNALI | ||||||
Iscritti | Votanti | % | ||||
Maschi | 1.103.609 | 495.063 | 44,86 | |||
Femmine | 1.247.266 | 527.711 | 42,31 | |||
Totale | 2.350.875 | 1.022.774 | 43,51 |
Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | ||||||
COMUNALI | ||||||
Iscritti | Votanti | % | ||||
Maschi | 1.103.609 | 181.905 | 16,48 | |||
Femmine | 1.247.266 | 161.104 | 12,92 | |||
Totale | 2.350.875 | 343.009 | 14,59 |
![]() Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
![]() ![]() |