| Municipio | COMUNALI | ||
| % Maschi | % Femmine | % Totale | |
| 1 | 32,13 | 31,81 | 31,96 |
| 2 | 35,53 | 35,51 | 35,52 |
| 3 | 32,36 | 32,31 | 32,33 |
| 4 | 35,94 | 33,88 | 34,84 |
| 5 | 36,50 | 34,00 | 35,20 |
| 6 | 36,65 | 33,23 | 34,83 |
| 7 | 36,02 | 32,16 | 33,98 |
| 8 | 33,89 | 29,87 | 31,83 |
| 9 | 37,80 | 34,93 | 36,21 |
| 10 | 36,69 | 32,86 | 34,65 |
| 11 | 35,28 | 36,17 | 35,74 |
| 12 | 38,08 | 36,07 | 37,03 |
| 13 | 33,84 | 32,15 | 32,96 |
| 15 | 35,72 | 33,35 | 34,46 |
| 16 | 34,95 | 33,11 | 33,95 |
| 17 | 37,71 | 36,04 | 36,79 |
| 18 | 37,62 | 34,95 | 36,19 |
| 19 | 35,53 | 33,97 | 34,71 |
| 20 | 33,69 | 32,37 | 32,99 |
| Comune | 35,60 | 33,53 | 34,50 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|