| Municipio | COMUNALI | ||
| % Maschi | % Femmine | % Totale | |
| 1 | 43,33 | 42,84 | 43,07 |
| 2 | 47,64 | 46,71 | 47,13 |
| 3 | 44,31 | 43,99 | 44,13 |
| 4 | 48,37 | 46,09 | 47,15 |
| 5 | 49,99 | 47,51 | 48,70 |
| 6 | 49,17 | 45,40 | 47,16 |
| 7 | 49,54 | 44,55 | 46,90 |
| 8 | 47,44 | 42,74 | 45,03 |
| 9 | 50,39 | 47,02 | 48,53 |
| 10 | 50,40 | 45,51 | 47,79 |
| 11 | 47,48 | 48,17 | 47,84 |
| 12 | 51,77 | 49,28 | 50,46 |
| 13 | 46,15 | 43,89 | 44,98 |
| 15 | 48,03 | 45,38 | 46,63 |
| 16 | 47,21 | 45,33 | 46,19 |
| 17 | 49,97 | 47,57 | 48,65 |
| 18 | 51,09 | 47,58 | 49,21 |
| 19 | 48,18 | 45,83 | 46,93 |
| 20 | 46,08 | 44,54 | 45,27 |
| Comune | 48,35 | 45,78 | 46,99 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|