| Municipio | COMUNALI | ||
| % Maschi | % Femmine | % Totale | |
| 1 | 15,38 | 12,97 | 14,11 |
| 2 | 15,90 | 13,17 | 14,40 |
| 3 | 15,37 | 12,94 | 14,05 |
| 4 | 16,32 | 12,63 | 14,35 |
| 5 | 17,21 | 13,20 | 15,13 |
| 6 | 17,08 | 12,74 | 14,76 |
| 7 | 16,78 | 12,01 | 14,25 |
| 8 | 15,43 | 11,09 | 13,20 |
| 9 | 17,87 | 13,34 | 15,37 |
| 10 | 17,04 | 12,57 | 14,66 |
| 11 | 16,74 | 14,36 | 15,50 |
| 12 | 16,89 | 13,48 | 15,10 |
| 13 | 15,93 | 12,59 | 14,20 |
| 15 | 17,03 | 13,25 | 15,03 |
| 16 | 16,45 | 13,26 | 14,72 |
| 17 | 18,14 | 14,43 | 16,10 |
| 18 | 17,41 | 13,87 | 15,51 |
| 19 | 15,90 | 12,84 | 14,28 |
| 20 | 15,03 | 12,33 | 13,61 |
| Comune | 16,48 | 12,92 | 14,59 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|