| Municipio | COMUNALI | ||
| % Maschi | % Femmine | % Totale | |
| 1 | 42,06 | 41,42 | 41,72 |
| 2 | 45,15 | 44,26 | 44,66 |
| 3 | 41,96 | 41,72 | 41,83 |
| 4 | 45,08 | 42,58 | 43,75 |
| 5 | 45,65 | 42,60 | 44,06 |
| 6 | 45,15 | 41,22 | 43,06 |
| 7 | 45,01 | 39,79 | 42,24 |
| 8 | 43,09 | 39,04 | 41,01 |
| 9 | 45,23 | 41,58 | 43,22 |
| 10 | 45,51 | 41,47 | 43,35 |
| 11 | 45,39 | 45,45 | 45,42 |
| 12 | 48,68 | 45,78 | 47,16 |
| 13 | 43,70 | 41,81 | 42,72 |
| 15 | 45,40 | 42,37 | 43,80 |
| 16 | 43,07 | 40,96 | 41,93 |
| 17 | 47,21 | 45,61 | 46,33 |
| 18 | 47,19 | 43,99 | 45,48 |
| 19 | 44,13 | 41,90 | 42,95 |
| 20 | 43,32 | 42,47 | 42,87 |
| Comune | 44,86 | 42,31 | 43,51 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|