| Municipio | COMUNALI | ||
| % Maschi | % Femmine | % Totale | |
| 1 | 54,19 | 53,13 | 53,64 |
| 2 | 58,37 | 56,87 | 57,54 |
| 3 | 54,13 | 53,81 | 53,95 |
| 4 | 58,27 | 55,97 | 57,04 |
| 5 | 59,92 | 57,56 | 58,69 |
| 6 | 58,09 | 54,12 | 55,97 |
| 7 | 59,54 | 54,09 | 56,66 |
| 8 | 58,13 | 53,10 | 55,56 |
| 9 | 58,67 | 54,60 | 56,42 |
| 10 | 60,58 | 56,09 | 58,19 |
| 11 | 57,57 | 58,40 | 58,00 |
| 12 | 63,80 | 61,25 | 62,46 |
| 13 | 57,15 | 55,10 | 56,08 |
| 15 | 58,39 | 55,43 | 56,82 |
| 16 | 56,99 | 54,84 | 55,83 |
| 17 | 60,69 | 57,73 | 59,06 |
| 18 | 61,66 | 58,48 | 59,96 |
| 19 | 57,65 | 55,66 | 56,60 |
| 20 | 56,86 | 55,64 | 56,21 |
| Comune | 58,60 | 55,93 | 57,18 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|