MUNICIPALI | Municipio | COMUNALI | ||||
% Maschi | % Femmine | % Totale | % Maschi | % Femmine | % Totale | |
69,98 | 69,27 | 69,61 | 1 | 70,44 | 69,66 | 70,03 |
73,31 | 72,82 | 73,04 | 2 | 73,46 | 72,92 | 73,16 |
67,98 | 69,39 | 68,74 | 3 | 69,03 | 70,02 | 69,57 |
73,16 | 72,43 | 72,77 | 4 | 73,22 | 72,46 | 72,81 |
75,27 | 75,55 | 75,41 | 5 | 75,56 | 75,62 | 75,59 |
73,05 | 71,37 | 72,16 | 6 | 73,17 | 71,43 | 72,24 |
75,08 | 71,61 | 73,24 | 7 | 75,16 | 71,66 | 73,31 |
73,18 | 71,96 | 72,55 | 8 | 73,29 | 72,01 | 72,64 |
75,43 | 72,54 | 73,83 | 9 | 75,57 | 72,63 | 73,94 |
76,13 | 72,82 | 74,36 | 10 | 76,31 | 72,95 | 74,52 |
71,12 | 74,54 | 72,90 | 11 | 71,31 | 74,77 | 73,11 |
79,11 | 77,78 | 78,41 | 12 | 79,26 | 77,91 | 78,55 |
73,14 | 72,89 | 73,01 | 13 | 73,20 | 72,91 | 73,05 |
73,58 | 72,49 | 73,00 | 15 | 73,84 | 72,65 | 73,21 |
71,61 | 70,56 | 71,04 | 16 | 72,13 | 70,87 | 71,45 |
75,80 | 73,82 | 74,71 | 17 | 76,07 | 73,99 | 74,92 |
77,78 | 75,80 | 76,72 | 18 | 78,04 | 76,16 | 77,04 |
72,72 | 72,54 | 72,62 | 19 | 72,91 | 72,73 | 72,82 |
71,47 | 72,43 | 71,98 | 20 | 71,71 | 72,64 | 72,20 |
73,81 | 72,93 | 73,34 | Comune | 74,02 | 73,08 | 73,52 |
![]() Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
![]() ![]() |