| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 715 |
| Femmine | 747 |
| Totale | 1.462 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| 18-24 | 2.854 | 2.896 | 5.750 | |||
| 25-29 | 2.376 | 2.454 | 4.830 | |||
| 30-34 | 3.422 | 3.319 | 6.741 | |||
| 35-39 | 4.120 | 3.992 | 8.112 | |||
| 40-44 | 4.541 | 4.484 | 9.025 | |||
| 45-49 | 4.251 | 3.942 | 8.193 | |||
| 50-54 | 3.590 | 3.863 | 7.453 | |||
| 55-59 | 3.606 | 3.942 | 7.548 | |||
| 60-64 | 3.656 | 3.976 | 7.632 | |||
| da 65 | 10.537 | 14.659 | 25.196 | |||
| Totale | 42.953 | 47.527 | 90.480 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|