| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 901 |
| Femmine | 864 |
| Totale | 1.765 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| 18-24 | 3.701 | 3.615 | 7.316 | |||
| 25-29 | 2.862 | 2.942 | 5.804 | |||
| 30-34 | 3.530 | 3.756 | 7.286 | |||
| 35-39 | 4.238 | 4.603 | 8.841 | |||
| 40-44 | 4.612 | 5.044 | 9.656 | |||
| 45-49 | 4.177 | 4.582 | 8.759 | |||
| 50-54 | 3.768 | 4.344 | 8.112 | |||
| 55-59 | 3.603 | 4.285 | 7.888 | |||
| 60-64 | 3.520 | 4.226 | 7.746 | |||
| da 65 | 11.569 | 18.787 | 30.356 | |||
| Totale | 45.580 | 56.184 | 101.764 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|