| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 459 |
| Femmine | 432 |
| Totale | 891 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| 18-24 | 1.983 | 1.854 | 3.837 | |||
| 25-29 | 1.665 | 1.635 | 3.300 | |||
| 30-34 | 2.000 | 2.059 | 4.059 | |||
| 35-39 | 2.181 | 2.237 | 4.418 | |||
| 40-44 | 2.170 | 2.135 | 4.305 | |||
| 45-49 | 1.950 | 2.052 | 4.002 | |||
| 50-54 | 1.910 | 2.055 | 3.965 | |||
| 55-59 | 1.717 | 2.067 | 3.784 | |||
| 60-64 | 1.761 | 1.981 | 3.742 | |||
| da 65 | 5.136 | 8.419 | 13.555 | |||
| Totale | 22.473 | 26.494 | 48.967 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|