| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 1.737 |
| Femmine | 1.675 |
| Totale | 3.412 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| 18-24 | 7.118 | 6.546 | 13.664 | |||
| 25-29 | 5.541 | 5.455 | 10.996 | |||
| 30-34 | 7.479 | 7.290 | 14.769 | |||
| 35-39 | 8.422 | 8.595 | 17.017 | |||
| 40-44 | 8.730 | 8.850 | 17.580 | |||
| 45-49 | 7.540 | 8.045 | 15.585 | |||
| 50-54 | 6.735 | 7.402 | 14.137 | |||
| 55-59 | 6.255 | 7.489 | 13.744 | |||
| 60-64 | 6.220 | 7.619 | 13.839 | |||
| da 65 | 19.143 | 27.943 | 47.086 | |||
| Totale | 83.183 | 95.234 | 178.417 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|