| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 1.725 |
| Femmine | 1.555 |
| Totale | 3.280 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| 18-24 | 6.949 | 6.210 | 13.159 | |||
| 25-29 | 5.484 | 5.106 | 10.590 | |||
| 30-34 | 6.502 | 6.445 | 12.947 | |||
| 35-39 | 7.218 | 7.259 | 14.477 | |||
| 40-44 | 7.712 | 7.756 | 15.468 | |||
| 45-49 | 6.891 | 7.195 | 14.086 | |||
| 50-54 | 6.232 | 6.720 | 12.952 | |||
| 55-59 | 5.936 | 6.564 | 12.500 | |||
| 60-64 | 5.659 | 6.343 | 12.002 | |||
| da 65 | 15.246 | 20.415 | 35.661 | |||
| Totale | 73.829 | 80.013 | 153.842 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|