| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 876 |
| Femmine | 886 |
| Totale | 1.762 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| 18-24 | 3.586 | 3.598 | 7.184 | |||
| 25-29 | 3.102 | 3.130 | 6.232 | |||
| 30-34 | 4.048 | 4.425 | 8.473 | |||
| 35-39 | 4.843 | 5.161 | 10.004 | |||
| 40-44 | 5.180 | 5.502 | 10.682 | |||
| 45-49 | 4.591 | 4.925 | 9.516 | |||
| 50-54 | 4.034 | 4.684 | 8.718 | |||
| 55-59 | 3.787 | 4.589 | 8.376 | |||
| 60-64 | 3.796 | 4.527 | 8.323 | |||
| da 65 | 12.596 | 20.707 | 33.303 | |||
| Totale | 49.563 | 61.248 | 110.811 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|