| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 1.554 |
| Femmine | 1.534 |
| Totale | 3.088 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| 18-24 | 6.261 | 6.351 | 12.612 | |||
| 25-29 | 5.174 | 5.320 | 10.494 | |||
| 30-34 | 6.656 | 6.969 | 13.625 | |||
| 35-39 | 7.862 | 8.059 | 15.921 | |||
| 40-44 | 8.109 | 8.351 | 16.460 | |||
| 45-49 | 6.912 | 7.559 | 14.471 | |||
| 50-54 | 6.165 | 6.864 | 13.029 | |||
| 55-59 | 5.683 | 6.467 | 12.150 | |||
| 60-64 | 5.351 | 6.055 | 11.406 | |||
| da 65 | 16.393 | 23.223 | 39.616 | |||
| Totale | 74.566 | 85.218 | 159.784 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|