| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 1.171 |
| Femmine | 965 |
| Totale | 2.136 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| 18-24 | 4.726 | 3.962 | 8.688 | |||
| 25-29 | 3.919 | 3.282 | 7.201 | |||
| 30-34 | 4.920 | 4.429 | 9.349 | |||
| 35-39 | 5.599 | 5.318 | 10.917 | |||
| 40-44 | 5.986 | 5.769 | 11.755 | |||
| 45-49 | 5.083 | 4.951 | 10.034 | |||
| 50-54 | 4.517 | 4.882 | 9.399 | |||
| 55-59 | 4.420 | 4.829 | 9.249 | |||
| 60-64 | 4.424 | 4.970 | 9.394 | |||
| da 65 | 13.744 | 20.200 | 33.944 | |||
| Totale | 57.338 | 62.592 | 119.930 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|