| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 1.542 |
| Femmine | 1.428 |
| Totale | 2.970 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| 18-24 | 5.884 | 5.730 | 11.614 | |||
| 25-29 | 4.423 | 4.408 | 8.831 | |||
| 30-34 | 5.398 | 5.779 | 11.177 | |||
| 35-39 | 6.898 | 7.293 | 14.191 | |||
| 40-44 | 7.694 | 8.105 | 15.799 | |||
| 45-49 | 6.627 | 7.018 | 13.645 | |||
| 50-54 | 5.691 | 6.231 | 11.922 | |||
| 55-59 | 5.284 | 5.812 | 11.096 | |||
| 60-64 | 4.870 | 5.367 | 10.237 | |||
| da 65 | 13.275 | 17.231 | 30.506 | |||
| Totale | 66.044 | 72.974 | 139.018 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|