| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 1.193 |
| Femmine | 1.133 |
| Totale | 2.326 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| 18-24 | 4.722 | 4.576 | 9.298 | |||
| 25-29 | 3.945 | 3.852 | 7.797 | |||
| 30-34 | 5.676 | 5.637 | 11.313 | |||
| 35-39 | 6.849 | 6.741 | 13.590 | |||
| 40-44 | 6.616 | 6.568 | 13.184 | |||
| 45-49 | 5.338 | 5.490 | 10.828 | |||
| 50-54 | 4.392 | 4.991 | 9.383 | |||
| 55-59 | 4.180 | 5.065 | 9.245 | |||
| 60-64 | 4.549 | 5.614 | 10.163 | |||
| da 65 | 14.233 | 19.539 | 33.772 | |||
| Totale | 60.500 | 68.073 | 128.573 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|