| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 1.228 |
| Femmine | 1.141 |
| Totale | 2.369 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| 18-24 | 4.580 | 4.481 | 9.061 | |||
| 25-29 | 3.574 | 3.638 | 7.212 | |||
| 30-34 | 4.713 | 4.728 | 9.441 | |||
| 35-39 | 5.791 | 5.989 | 11.780 | |||
| 40-44 | 6.326 | 6.579 | 12.905 | |||
| 45-49 | 5.516 | 6.029 | 11.545 | |||
| 50-54 | 4.835 | 5.380 | 10.215 | |||
| 55-59 | 4.370 | 5.076 | 9.446 | |||
| 60-64 | 3.980 | 5.237 | 9.217 | |||
| da 65 | 14.261 | 21.675 | 35.936 | |||
| Totale | 57.946 | 68.812 | 126.758 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|