| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 1.042 |
| Femmine | 960 |
| Totale | 2.002 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| 18-24 | 3.856 | 3.599 | 7.455 | |||
| 25-29 | 3.129 | 3.041 | 6.170 | |||
| 30-34 | 4.070 | 4.193 | 8.263 | |||
| 35-39 | 5.048 | 5.417 | 10.465 | |||
| 40-44 | 5.547 | 5.808 | 11.355 | |||
| 45-49 | 4.750 | 4.910 | 9.660 | |||
| 50-54 | 4.031 | 4.275 | 8.306 | |||
| 55-59 | 3.644 | 4.116 | 7.760 | |||
| 60-64 | 3.565 | 4.180 | 7.745 | |||
| da 65 | 11.609 | 17.312 | 28.921 | |||
| Totale | 49.249 | 56.851 | 106.100 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|