| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 1.682 |
| Femmine | 1.465 |
| Totale | 3.147 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| 18-24 | 6.336 | 5.871 | 12.207 | |||
| 25-29 | 4.830 | 4.737 | 9.567 | |||
| 30-34 | 6.106 | 6.099 | 12.205 | |||
| 35-39 | 7.328 | 7.704 | 15.032 | |||
| 40-44 | 8.168 | 8.286 | 16.454 | |||
| 45-49 | 7.185 | 7.289 | 14.474 | |||
| 50-54 | 5.867 | 6.236 | 12.103 | |||
| 55-59 | 5.081 | 5.794 | 10.875 | |||
| 60-64 | 4.790 | 5.855 | 10.645 | |||
| da 65 | 15.997 | 23.083 | 39.080 | |||
| Totale | 71.688 | 80.954 | 152.642 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|