| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 1.303 |
| Femmine | 1.187 |
| Totale | 2.490 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| 18-24 | 4.965 | 4.737 | 9.702 | |||
| 25-29 | 3.768 | 3.557 | 7.325 | |||
| 30-34 | 4.901 | 4.837 | 9.738 | |||
| 35-39 | 5.820 | 6.091 | 11.911 | |||
| 40-44 | 6.316 | 6.543 | 12.859 | |||
| 45-49 | 5.543 | 5.706 | 11.249 | |||
| 50-54 | 4.600 | 4.998 | 9.598 | |||
| 55-59 | 4.258 | 4.835 | 9.093 | |||
| 60-64 | 3.929 | 4.879 | 8.808 | |||
| da 65 | 12.609 | 16.866 | 29.475 | |||
| Totale | 56.709 | 63.049 | 119.758 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|