| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 23.664 |
| Femmine | 22.158 |
| Totale | 45.822 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale | |||
| 18-24 | 92.981 | 88.349 | 181.330 | |||
| 25-29 | 74.507 | 73.116 | 147.623 | |||
| 30-34 | 96.561 | 97.305 | 193.866 | |||
| 35-39 | 113.156 | 115.684 | 228.840 | |||
| 40-44 | 120.160 | 122.582 | 242.742 | |||
| 45-49 | 104.350 | 108.431 | 212.781 | |||
| 50-54 | 90.143 | 97.829 | 187.972 | |||
| 55-59 | 83.569 | 94.577 | 178.146 | |||
| 60-64 | 80.074 | 93.732 | 173.806 | |||
| da 65 | 248.108 | 355.661 | 603.769 | |||
| Totale | 1.103.609 | 1.247.266 | 2.350.875 | |||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|