| PENSIONI & LAVORO | |
| (2600 sezioni pervenute) | |
| Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati | |
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | SIMONA PANDOLFI | 0 |
| 2 | MAURIZIO SAMPAOLI | 0 |
| 3 | FRANCESCA VALENTINI | 0 |
| 4 | SONIA CAMILLO' | 0 |
| 5 | CRISTIANA CAPASSO | 0 |
| 6 | NOEMI DI RIENZO | 0 |
| 7 | PASQUALINA ERAMO | 0 |
| 8 | STEFANIA DALANO | 0 |
| 9 | GIOVANNI MAGLI | 0 |
| 10 | FEDERICA BOTTI | 0 |
| 11 | FRANCO GEPI | 0 |
| 12 | MASSIMO AGNESI | 0 |
| 13 | ALESSIA NARDONI | 0 |
| 14 | CINZIA DAVOLI | 0 |
| 15 | MARIA SESTINA PILO' | 0 |
| 16 | RENATO FRAGOMENI | 0 |
| 17 | ROBERTA SALVI | 0 |
| 18 | PASQUALE FESTINESE | 0 |
| 19 | ROSALBA DE STEFANIS | 9 |
| 20 | DANIELE COSTANTINI | 0 |
| 21 | ANNA MARIA CAPUTI | 0 |
| 22 | TERESINA AGATA DI NARDO | 0 |
| 23 | MARIA RAGONE | 0 |
| 24 | LUCIA DI GIUSEPPE | 0 |
| 25 | RODOLFO TRINCA | 0 |
| 26 | ELENA TRINCA | 1 |
| 27 | MARIA CLAUDIA VENTISINI | 0 |
| 28 | ROBERTA SCIVOLI | 0 |
| 29 | SABRINA VANNINI | 0 |
| 30 | LAURA VANNINI | 0 |
| 31 | ROBERTO SANGIORGI | 0 |
| 32 | MONIA SANGERMANO | 0 |
| 33 | STEFANO GIORGETTI | 0 |
| 34 | CLAUDIA CAPPELLA | 0 |
| 35 | FRANCO CANNONE | 0 |
| 36 | YLENIA CANNONE | 0 |
| 37 | TATIANA CANNONE | 0 |
| 38 | FULVIO DE CRISTOFANO | 0 |
| 39 | ROBERTA AMBROSETTI | 0 |
| 40 | ROSARIO CALARCO | 0 |
| 41 | MARCO SANTIA | 1 |
| 42 | ANNA CASCONE | 0 |
| 43 | MARIA RITA ZAMPOLINI | 0 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|