| LISTA BONINO - RADICALI | |
| (2600 sezioni pervenute) | |
| Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati | |
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | MARIO STADERINI | 702 |
| 2 | WILHELMINE SCHETT detta MINA WELBY | 248 |
| 3 | ANGIOLO BANDINELLI | 40 |
| 4 | ANTONELLA CASU | 43 |
| 5 | GILBERTO CORBELLINI | 41 |
| 6 | GIOVANNI DE PASCALIS | 12 |
| 7 | GUSTAVO FRATICELLI | 39 |
| 8 | VALERIA MANIERI | 24 |
| 9 | MIRELLA PARACHINI | 43 |
| 10 | GIUSEPPE ROSSODIVITA | 27 |
| 11 | SIMONE SAPIENZA | 7 |
| 12 | ROSA MARIA SCUTERI detta ROSMA | 10 |
| 13 | ANTONIO STANGO | 60 |
| 14 | VALENTINA ASCIONE | 12 |
| 15 | DEMETRIO BACARO | 107 |
| 16 | FEDERICO BASSANO | 23 |
| 17 | ALESSANDRO BARCHIESI | 4 |
| 18 | CARMELO CALI' | 2 |
| 19 | PAOLO CAMPANELLI | 34 |
| 20 | CARLA CARACCIO | 6 |
| 21 | PIER VITTORIO CECCHERINI | 14 |
| 22 | GIANFRANCO CERCONE DE LUCIA | 0 |
| 23 | VITTORIO CERADINI | 28 |
| 24 | GAETANO DENTAMARO | 3 |
| 25 | LUCIO DE ANGELIS | 25 |
| 26 | JOSE' DE FALCO | 37 |
| 27 | DIEGO GALLI | 19 |
| 28 | ALBERTO GARBELOTTO | 14 |
| 29 | GIULIANA GRAZIANI | 2 |
| 30 | ANTONIO CAVICCHIA SCALAMONTI | 17 |
| 31 | ALESSANDRO GERARDI | 0 |
| 32 | GIUSEPPINA RICCI | 0 |
| 33 | KATIA IACOBELLI | 7 |
| 34 | DOMENICO IMPERIO | 57 |
| 35 | MICHELE LEMBO | 8 |
| 36 | MARCO VALERIO LO PRETE | 17 |
| 37 | STEFANO MARCHIAFAVA | 9 |
| 38 | ALBA MONTORI | 8 |
| 39 | SIMONA NAZZARO | 3 |
| 40 | LAPO ORLANDI | 20 |
| 41 | MARIA VERONICA OROFINO | 0 |
| 42 | GABRIELE PACIARONI | 4 |
| 43 | MARIA PAMINI | 5 |
| 44 | LUISA PANATTONI | 98 |
| 45 | ELIO PASTORE | 6 |
| 46 | PAOLO PIETROSANTI | 114 |
| 47 | ALESSANDRA PINNA | 3 |
| 48 | LUCA PLACIDI | 18 |
| 49 | ENRICA POSSI | 1 |
| 50 | DANIELE REMOTTI | 18 |
| 51 | VINCENZO RINALDI | 11 |
| 52 | PAOLO RONCI | 4 |
| 53 | GAIA ROSINI | 3 |
| 54 | CARLA ROSSI | 12 |
| 55 | SERGIO ROVASIO | 5 |
| 56 | ROMANO SCOZZAFAVA | 13 |
| 57 | GIUSEPPE SCASSELLATI SFORZOLINI | 56 |
| 58 | ANTONELLA SPOLAOR | 6 |
| 59 | GIOVANNI MARIA TROIANIELLO | 6 |
| 60 | GIUSEPPE VIOLANTE | 2 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|