| LA VOCE DEI CONSUMATORI | |
| (2600 sezioni pervenute) | |
| Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati | |
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | SALVATORE CARLUCCIO | 61 |
| 2 | FRANCESCO AMICUCCI | 0 |
| 3 | CRISTINA ANDRUZZI | 7 |
| 4 | ANGELO BLASETTI | 9 |
| 5 | ALESSIO BUCCOLINI | 19 |
| 6 | ALESSANDRO BUZZONETTI | 4 |
| 7 | ALFIO CALTABIANO | 2 |
| 8 | SANDRO CASCAPERA | 6 |
| 9 | NICOLA CHIAROLANZA | 19 |
| 10 | GIOVANNI BATTISTA COLLARETA | 0 |
| 11 | GIUSEPPE CLAUDIO COSTA | 5 |
| 12 | CATERINA COSTA | 3 |
| 13 | DEMO DE FELICI | 1 |
| 14 | ALBERTO DE MARCO | 23 |
| 15 | ANDREA DI PALMA | 9 |
| 16 | CARLO DI RENZI | 1 |
| 17 | LUISA DOLCE | 11 |
| 18 | MAURIZIO FABRIS | 9 |
| 19 | CARLO FAMIGLIETTI | 8 |
| 20 | BRUNO FIORENZA | 5 |
| 21 | MARCO GAFFI | 0 |
| 22 | GAIA MARIA GALATI | 15 |
| 23 | ANNA IOZZINO | 5 |
| 24 | CARLA LATTUILLE | 0 |
| 25 | LUCIANO LUCACCI | 0 |
| 26 | ALESSANDRA MARTINI | 0 |
| 27 | ALESSANDRO MARZIALE | 26 |
| 28 | ANTONIO MENE' | 1 |
| 29 | EMILIA MOLLO | 2 |
| 30 | UGO PANSOLLI | 21 |
| 31 | DUILIO PAOLUZZI | 3 |
| 32 | LEONARDO PERUFFO | 0 |
| 33 | MICHELA RAUSEO | 0 |
| 34 | CARLO RICCARDI | 4 |
| 35 | PASQUALE RUOCCO | 6 |
| 36 | SERGIO RUPERTO | 0 |
| 37 | UGO SALEMME | 2 |
| 38 | GIUSEPPE SANDONATO | 1 |
| 39 | JANNA SOVERSHENNAYA | 0 |
| 40 | FEDERICA TARABONELLI | 0 |
| 41 | SANDRO TEDESCO | 1 |
| 42 | DARIO ZANCHI | 2 |
| 43 | AUN LEONG YURI CHEW | 1 |
| 44 | MATTEO GULLERI | 2 |
| 45 | ANTONIO MARINO | 33 |
| 46 | FABIOLA SILLAVI | 4 |
| 47 | MARIA ANNA TROIANO | 2 |
| 48 | ENRICO VINCENZI | 20 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|