| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | |
| (2600 sezioni pervenute) | |
| Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati | |
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | RINA ZAPPELLI in VERBANO detta CARLA | 182 |
| 2 | FERDINANDO BONESSIO detto NANDO | 1.294 |
| 3 | FABIO NOBILE | 1.436 |
| 4 | MASSIMO CERVELLINI | 1.495 |
| 5 | PAOLO CARRAZZA | 1.178 |
| 6 | DANTE POMPONI detto DANTE | 1.428 |
| 7 | MARIA GEMMA AZUNI | 1.648 |
| 8 | MAURA ALBERTINA ALASSIO detta MAURA FIORE | 42 |
| 9 | SANDRO LORENZATTI detto LORENZETTI | 1.092 |
| 10 | VERONICA ALBERTINI | 117 |
| 11 | ANDREA ALZETTA detto TARZAN | 2.192 |
| 12 | CLAUDIO AVVISATI | 718 |
| 13 | ANNA BARBERIO | 20 |
| 14 | ANDRES BARRETO | 82 |
| 15 | ILARIA BONACCORSI | 1.118 |
| 16 | MARINA BOSCAINO | 257 |
| 17 | LUIGI CANCRINI | 463 |
| 18 | PATRIZIA CAPRARA | 181 |
| 19 | DAVIDE CAROVANA | 39 |
| 20 | CRISTINA CECCHINI | 102 |
| 21 | ANNA STELLA CHIASSERINI | 147 |
| 22 | EMILIANO COFANO detto COCCO | 170 |
| 23 | DANIELE COLAZZA | 54 |
| 24 | TIZIANA COLUSSO | 49 |
| 25 | CINZIA CONTI | 73 |
| 26 | BARBARA COSIMI | 122 |
| 27 | GIUSEPPE CUCCI detto PINO | 25 |
| 28 | UGO DE VITA | 83 |
| 29 | VALERIA DI BLASIO | 109 |
| 30 | LUIGI DI CESARE detto GEGÉ | 1.282 |
| 31 | SERGIO D'OTTAVI | 56 |
| 32 | MARIA GABRIELLA GALLO | 110 |
| 33 | SIMONETTA GRECO | 50 |
| 34 | AMLETO LANNA | 276 |
| 35 | VANIA LAZZARIN | 10 |
| 36 | ALBERTA MARANZANO | 334 |
| 37 | PAOLO MARTELLA | 419 |
| 38 | RAFFAELLA MISITI | 115 |
| 39 | BENEDETTA MONTINI | 47 |
| 40 | DANIELE NESCI | 44 |
| 41 | MARIA CORINA NICULA detta CORINA | 6 |
| 42 | DANIELA PACE | 424 |
| 43 | LORENZO PALUMBO | 329 |
| 44 | MASSIMILIANO PEDONE | 67 |
| 45 | GIUDITTA PELITI | 50 |
| 46 | ARIANNA PETRICONE | 203 |
| 47 | GIUSEPPE PUOPOLO | 102 |
| 48 | CATERINA RIGA | 16 |
| 49 | ALESSANDRA RINALDI | 30 |
| 50 | ANTONINO RINALDI detto NINO | 56 |
| 51 | SIMONETTA SALACONE | 726 |
| 52 | RINALDO SATOLLI | 271 |
| 53 | BRUNO SCHIARAMAZZI detto BRUNETTO | 846 |
| 54 | DANIELA SCHIAVANO | 4 |
| 55 | MARIA ORNELLA SERPA | 31 |
| 56 | GABRIELE CARMELO STURIALE | 206 |
| 57 | GIOVANNI TALLONE | 272 |
| 58 | LUIGI TAMBORRINO | 427 |
| 59 | RAFFAELE VANNOLI detto LELE | 108 |
| 60 | LINDO ZARELLI | 256 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|