| PARTITO DEMOCRATICO | |
| (2600 sezioni pervenute) | |
| Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati | |
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | MASSIMO BRUTTI | 2.489 |
| 2 | MASSIMILIANO BALDINI | 2.693 |
| 3 | MARIA GRAZIA BRACCI | 152 |
| 4 | CARLA CAMANDONA | 16 |
| 5 | GRAZIA CAPORALE | 59 |
| 6 | ANNA MARIA CARLI | 2.700 |
| 7 | ILARIA CECCARELLI | 1.741 |
| 8 | MONICA CIRINNA' | 4.597 |
| 9 | MIRKO CORATTI | 4.217 |
| 10 | MIRNA CROTTI | 45 |
| 11 | PASQUALINO DAMIANI detto LINO | 99 |
| 12 | GIORGIO D'ARPINO | 122 |
| 13 | ALDO D'AVACH | 1.092 |
| 14 | MAURO DE BOSI | 2.317 |
| 15 | MARIO DANY DE LUCA | 2.617 |
| 16 | ATHOS DE LUCA detto ATHOS | 2.915 |
| 17 | MASSIMO DE SIMONI detto DE SIMONE | 2.696 |
| 18 | COSIMO DINOI detto DI NOI MINO | 2.250 |
| 19 | VICTORIA CHIOMA EZEWOKO | 114 |
| 20 | ALFREDO FERRARI | 3.291 |
| 21 | FRANCO FIGURELLI | 1.935 |
| 22 | EMANUELE FLORIDI | 954 |
| 23 | ROSANNA GATTUSO | 39 |
| 24 | LUCA GIANSANTI | 1.875 |
| 25 | PAOLA GUERCI detta QUERCI | 1.090 |
| 26 | GIUSEPPE IACONO detto NELLO | 98 |
| 27 | ENZA IANNOPOLLO | 15 |
| 28 | FRANCESCOPAOLO MADDALENA | 791 |
| 29 | UMBERTO MARRONI | 7.636 |
| 30 | PAOLO MASINI | 4.534 |
| 31 | CARLO MARIA MEDAGLIA | 395 |
| 32 | MARIO MEI | 4.548 |
| 33 | PAOLA MELI | 106 |
| 34 | FLAVIA MICCI | 1.638 |
| 35 | LUCIA MIGLIACCIO detta MARIA GRAZIA | 2.038 |
| 36 | MARIA MILETTA in VITALE | 585 |
| 37 | MARIA GRAZIA MILICI | 34 |
| 38 | RICCARDO MONTANARI | 2.559 |
| 39 | DARIO NANNI | 3.407 |
| 40 | ALESSANDRO ONORATO | 3.441 |
| 41 | DANIELE OZZIMO | 3.349 |
| 42 | MARCO PACCIOTTI | 2.572 |
| 43 | FABRIZIO PANECALDO detto PANEBIANCO | 4.688 |
| 44 | ANTONGIULIO PELONZI detto GIULIO | 4.466 |
| 45 | ROSA PETAGNA | 83 |
| 46 | ELENA PINCI in SOPRANI | 59 |
| 47 | MAURIZIO POLICASTRO | 3.088 |
| 48 | PIERO PONTI | 1.095 |
| 49 | MARIO REMOLI | 1.312 |
| 50 | VITTORIO SAMMARCO | 1.457 |
| 51 | ANTONELLA SICILIA | 96 |
| 52 | FRANCESCO SMEDILE | 3.664 |
| 53 | PIERA SPADA | 647 |
| 54 | ANTONIO STAMPETE detto NICOLINO | 3.945 |
| 55 | MASSIMILIANO VALERIANI | 5.076 |
| 56 | SALVATORE VIGNA | 2.738 |
| 57 | SERENA VISINTIN detta SERENA VISENTin | 2.724 |
| 58 | LUCIA VOTANO in ACRI | 337 |
| 59 | GIANFRANCO ZAMBELLI | 2.781 |
| 60 | FABIO ZUCCARELLI | 1.935 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|