| PER ROMA BALDI SINDACO | |
| (2600 sezioni pervenute) | |
| Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati | |
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | MARINO FIGLIOLINI | 83 |
| 2 | SILVANO VONA | 290 |
| 3 | ROBERTO ADROWER | 81 |
| 4 | AWAD AHMAD | 57 |
| 5 | MAURIZIO BALDESI | 11 |
| 6 | STEFANO BATTELLI | 6 |
| 7 | PIETRO BORDO | 96 |
| 8 | ROBERTO CAFIERO | 18 |
| 9 | LUIGI CARBONE | 33 |
| 10 | ITALIA CATAPANO | 24 |
| 11 | NICOLA CEOLIN | 34 |
| 12 | DANIELA CERESANI | 12 |
| 13 | ROBERTO CIDDA | 61 |
| 14 | GIUSEPPE CORTEGIANO | 9 |
| 15 | ROSSANA CRISCUOLO | 25 |
| 16 | SANDRA CUPELLINI | 22 |
| 17 | MAURIZIO D'AGAPITO | 131 |
| 18 | FERDINANDO DE MARCO | 61 |
| 19 | GIUSEPPE DI MARZIO | 0 |
| 20 | ENZO DOMINICI | 107 |
| 21 | GIANCARLO EMILIANI | 8 |
| 22 | CLAUDIO FASSARI | 0 |
| 23 | CESARE FAZIOLI | 9 |
| 24 | GIORGIO FILIPPI | 23 |
| 25 | TITO FIORAVANTI | 84 |
| 26 | FABRIZIO FORTI | 184 |
| 27 | CLAUDIO FRAGASSO | 5 |
| 28 | ANNITA FRATI | 35 |
| 29 | AUGUSTO GHINELLI | 20 |
| 30 | EMILIANO GIACOMINI | 61 |
| 31 | ANTONINO GRIGNANI | 1 |
| 32 | ALESSANDRO GUAGNELLI | 6 |
| 33 | MAURIZIO LEONARDO | 33 |
| 34 | ALESSANDRA LEONE | 18 |
| 35 | LUCIANO LUMINELLI | 49 |
| 36 | MARCO MAIOZZI | 48 |
| 37 | ALESSANDRA MANZARI | 17 |
| 38 | MONICA MARTUCCI | 43 |
| 39 | CLAUDIO MAZZA | 82 |
| 40 | MELISSA MC CLAREN | 3 |
| 41 | GIUSEPPE MILITELLO | 1 |
| 42 | PATRIZIA MOI PITZALIS | 53 |
| 43 | JEAN FRANCES OTTAVIANO | 26 |
| 44 | LUCAS PACI | 58 |
| 45 | CLEMENTE PANTANELLA | 19 |
| 46 | ALESSANDRO PASTORE | 47 |
| 47 | BRUNO PAVONCELLO | 66 |
| 48 | GIOVANNA PERSI | 13 |
| 49 | GIAN LUCA PICOZZI | 24 |
| 50 | MARCELLO PIRAS | 10 |
| 51 | CLAUDIO PISACANE | 33 |
| 52 | ENZO RICHETTI | 37 |
| 53 | SANDRO ROSCETTI | 27 |
| 54 | DOMENICO SABATINO | 26 |
| 55 | ANNA SANSONE | 28 |
| 56 | FRANCESCA SCIONTI | 39 |
| 57 | SIMONE STEFANUCCI | 19 |
| 58 | PIERLUIGI VOZZI | 34 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|