| PARTITO REPUBBLICANO | |
| (2600 sezioni pervenute) | |
| Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati | |
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | RODOLFO ROSELLI | 29 |
| 2 | VANNA ROBERTA FORCONI | 33 |
| 3 | ROCCO MILANO | 16 |
| 4 | DOMENICO ANDIDERO | 7 |
| 5 | ROMEO ANGELINI | 10 |
| 6 | FABIO ARPANO | 25 |
| 7 | DONATA BAGLIVO | 1 |
| 8 | RODOLFO BONGIORNO | 1 |
| 9 | PAOLA BUGARINI | 17 |
| 10 | SAVERIO CAMPAGNA | 11 |
| 11 | PASQUALE CAPILATO | 38 |
| 12 | GIANNI CASELLA | 2 |
| 13 | VERONICA CHIODINI | 35 |
| 14 | LUCA COLAMEO | 0 |
| 15 | BENITO CONTENTA | 16 |
| 16 | STEFANO COVELLO | 54 |
| 17 | LUCIA DE ROSA | 4 |
| 18 | MONICA DI PRIMA | 11 |
| 19 | GIOVANNI FALISI | 36 |
| 20 | VITTORIO FONTANA | 11 |
| 21 | ANDREA FREDIANI | 11 |
| 22 | MASSIMO GIACOMI | 0 |
| 23 | SALVATORE IERARDI | 8 |
| 24 | ALBERTO IOZZI | 1 |
| 25 | VITO KAHLUN | 246 |
| 26 | FAUSTA LAGANA' | 25 |
| 27 | ELEONORA LEUTI | 1 |
| 28 | ALESSANDRA MASTRONARDI | 60 |
| 29 | GIUSEPPE MAZZA | 1 |
| 30 | GIUSEPPE MINELLO | 73 |
| 31 | DAVIDE MIRABELLA | 16 |
| 32 | LANFRANCO PALAZZOLO | 20 |
| 33 | ELISABETTA PALUMBO | 26 |
| 34 | ALESSANDRO PARIBELLI | 7 |
| 35 | EMILIO PATACCHIOLA | 4 |
| 36 | DANIELA PERSIA | 21 |
| 37 | MIRKO PERUGIA | 7 |
| 38 | PAOLO PERUGINI | 35 |
| 39 | SALVATORE PESTI | 2 |
| 40 | GIOVANNI PICANZA | 31 |
| 41 | GIOVANNI PICCIRILLO | 32 |
| 42 | FRANCESCO PIERDOMENICO | 8 |
| 43 | ANDREA QUERCIOLI | 14 |
| 44 | ELISABETTA ROMANI | 8 |
| 45 | VITTORIO RUSSO | 15 |
| 46 | EMANUELE TITO | 146 |
| 47 | ANTONIO FERDINANDO TUNDIS | 21 |
| 48 | RICCARDO VALLONE | 28 |
| 49 | FEDERICA ZORFINI | 19 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|