| AVANTI LAZIO | |
| (2600 sezioni pervenute) | |
| Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati | |
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDO SCIGLIANO | 0 |
| 2 | MARINELLA ZACCAGNINI | 7 |
| 3 | ROSSANO ZIZZARI | 5 |
| 4 | SANDRO BELLINI | 1 |
| 5 | POMPEO SARDELLA | 1 |
| 6 | GIUSEPPE BOLOGNA | 1 |
| 7 | ATTILIO FUNARI | 0 |
| 8 | ANDREW JOHN ALFONSO BULFONE | 3 |
| 9 | ANTONIO MARSON | 2 |
| 10 | SAVERIO SCARSCIA | 3 |
| 11 | VINCENZO VITTORI | 0 |
| 12 | MASSIMILIANO SCATTARELLI | 13 |
| 13 | SERGIO GRAZIANO | 0 |
| 14 | FRANCESCO INGLESE | 1 |
| 15 | RITA GUERRA | 2 |
| 16 | PIETRINA TULA | 0 |
| 17 | ANNARITA SABAUDO | 0 |
| 18 | LAURA FIORI | 0 |
| 19 | LUIGI DI FRANCESCO | 1 |
| 20 | ACHILLE OMERO | 0 |
| 21 | ALBERTO PETRUZZO | 0 |
| 22 | MARIA ASELLI | 0 |
| 23 | TERESA PETRUZZO | 0 |
| 24 | LUANA BONI | 0 |
| 25 | SALVATORE DE FILIPPIS | 0 |
| 26 | ENRICO MARIA CARLO EUGENIO ADAMI | 0 |
| 27 | DOMENICA BATTAGLIA | 0 |
| 28 | FRANCO BISCOTTO | 0 |
| 29 | GIOVANNI CACACE | 0 |
| 30 | MICHELINA CARAVELLA | 0 |
| 31 | LEA CERRATO | 0 |
| 32 | ROBERTO CERUTTI | 0 |
| 33 | MARILENA CHIARLE | 0 |
| 34 | FIORENZO CINCOTTI | 0 |
| 35 | GAETANO CULTRERA | 0 |
| 36 | MAURIZIO FERRO | 0 |
| 37 | STEFANIA FRANCHI | 0 |
| 38 | CLAUDIA BIANCA GAZZANIGA | 0 |
| 39 | DANIELA LICATA | 0 |
| 40 | DOMENICO OMERO | 0 |
| 41 | PIERCARLO MARENGO | 0 |
| 42 | LORENZO NESPOLI | 0 |
| 43 | FRANCO NOCCETTI | 0 |
| 44 | CHIARA PICCOLI | 1 |
| 45 | GIUSEPPE RANDAZZO | 0 |
| 46 | LOREDANA SATURNINO | 0 |
| 47 | MICHELE SCHIAVINO | 0 |
| 48 | GIANFRANCA SCOLARI | 0 |
| 49 | MIRELLA MARIA SCOLARI | 0 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|