| FORZA ROMA | |
| (2600 sezioni pervenute) | |
| Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati | |
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | GIACOMINA PACE detta MINA | 34 |
| 2 | SIMONE PETRUCCI | 20 |
| 3 | ATTILIO PIGGIANELLI | 1 |
| 4 | GIANLUCA CASCIO | 8 |
| 5 | SERGIO BOGDAN | 0 |
| 6 | EMANUELE MOLINARO | 2 |
| 7 | PATRIZIA MAROCCHI | 0 |
| 8 | CLAUDIO PAOLO CASARANO | 2 |
| 9 | VINCENZO PASSANISI | 9 |
| 10 | FRANCO FABINI | 2 |
| 11 | ALBERTO TORRONI | 1 |
| 12 | GIANLUCA ALO' | 3 |
| 13 | IVANO GRASSI | 2 |
| 14 | MARIA CRISTINA TERZANO | 27 |
| 15 | ALFREDO PACINI | 2 |
| 16 | ENZO CALO' | 1 |
| 17 | ADRIANO CARAMELLI | 0 |
| 18 | GIUSEPPE ONORATO FARA | 1 |
| 19 | MASSIMO SPAZIANI | 7 |
| 20 | SERGIO BELLANTI | 4 |
| 21 | MAURIZIO TRIPODI | 0 |
| 22 | MASSIMO SPAGNOLI detto MAX | 3 |
| 23 | MARCO BALLERINI | 2 |
| 24 | MAURIZIO GATTAMELATA | 3 |
| 25 | PAOLO ANTONELLI | 1 |
| 26 | FRANCESCO CARUSO | 1 |
| 27 | MASSIMO MAMMOLA | 0 |
| 28 | ANDREA BACARELLI | 6 |
| 29 | VINCENZO BRANDO | 1 |
| 30 | MARIO FRANCONETTI | 6 |
| 31 | ALESSANDRO ROSSI | 11 |
| 32 | FLORA CERRUTI | 6 |
| 33 | ELEUTERIO DE BIANCHI | 3 |
| 34 | CINZIA TETI | 0 |
| 35 | SARA PANICO | 0 |
| 36 | FRANCESCHINA TASSONE | 16 |
| 37 | GIANCARLO CIOTTI | 9 |
| 38 | ADELE CORACI | 4 |
| 39 | FABIANA SFORZA | 1 |
| 40 | RAFFAELA CARRELLA | 2 |
| 41 | MAURIZIO POLANI | 15 |
| 42 | AMALIA PESCETELLI | 0 |
| 43 | GIAN CARLO LODDO | 5 |
| 44 | MARIA GRAZIA TARABORELLI | 0 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|