| IL POPOLO DELLA VITA PER ALEMANNO | |
| (2600 sezioni pervenute) | |
| Cliccare sulle intestazioni delle colonne per ordinare i dati | |
| NR. | CANDIDATI | PREF. |
|---|---|---|
| 1 | MARIA CONSOLATA M PRIASCO detta CONSUELO PRIASCO | 158 |
| 2 | DANILO STIFINI | 84 |
| 3 | VINCENZO ABATE | 10 |
| 4 | BRUNO AGRESTI | 195 |
| 5 | ILARIA BATTISTELLI | 58 |
| 6 | FABIO BOCCANERA | 52 |
| 7 | NELLO BONI | 25 |
| 8 | FABRIZIO BUTTARONI | 7 |
| 9 | SALVATORE CALARCO | 81 |
| 10 | FEDERICO CARDUCCI | 13 |
| 11 | ANDREA CASSETTI | 145 |
| 12 | CLAUDIO CIRIELLI | 193 |
| 13 | MARIA STELLA COSSA | 22 |
| 14 | FRANCESCO CUPELLI | 16 |
| 15 | DANIELE DE SANTIS | 50 |
| 16 | EMILIANO DEL VECCHIO | 0 |
| 17 | MARIA GRAZIA DI FABIO | 0 |
| 18 | MASSIMILIANO DI PIETRO | 79 |
| 19 | FABIO FERRANTI | 22 |
| 20 | ALESSANDRO FESTA | 60 |
| 21 | ALESSANDRO FIUMARA | 28 |
| 22 | NICCOLO' FRACCHIA | 33 |
| 23 | FLAVIA GALASSI | 160 |
| 24 | GIANLUCA GRASSI | 48 |
| 25 | GIANLUCA IMOLESI | 2 |
| 26 | FABIO LANERI | 21 |
| 27 | GIAMPIERO LEONIDA | 7 |
| 28 | MASSIMILIANO MANGONE | 9 |
| 29 | MAURO MARANCO | 29 |
| 30 | GIANLUCA MARLETTA | 114 |
| 31 | TOMMASO MARTORANA | 29 |
| 32 | MARCO MEDICI | 29 |
| 33 | CARLO MESSINA | 176 |
| 34 | GIANALBERT MEZZATESTA | 15 |
| 35 | GABRIELE NUCCI | 20 |
| 36 | CRISTIANO PATRI | 20 |
| 37 | MARCO PENNA | 260 |
| 38 | DOMENICO PIRROTTA | 279 |
| 39 | GIANLUCA PORTA | 352 |
| 40 | FABIO RUSSO | 304 |
| 41 | GINO SALVATI | 16 |
| 42 | STEFANO TALARICO | 219 |
| 43 | SIMONE TERNI | 1 |
| 44 | PAOLO TONELLI | 65 |
| 45 | ITALO VARI | 20 |
| 46 | CARLO ZACCARIA | 11 |
| 47 | STEFANO ZANGHERI | 5 |
| 48 | CESARE ZARALLI | 18 |
| 49 | JONATHAN ZONIN | 29 |
| 50 | DANIELE PINTI | 257 |
| 51 | MASSIMILIANO D'ADAMO | 98 |
| 52 | GIOVANNI MARIA DI BUDUO | 30 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|