|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LISTE COMUNALI | COMUNALI 2008 |
CAMERA 2008 |
PROVINCIA 2008 |
|||
| Voti | % | Voti | % | Voti | % | |
| LISTA GRILLI PARLANTI NO EURO | 133 | 0,24 | 675 | 1,24 | ||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 1.658 | 2,95 | 1.646 | 2,65 | 1.915 | 3,50 |
| SINISTRA CRITICA | 261 | 0,46 | 332 | 0,54 | ||
| AMICI BEPPE GRILLO LISTA CIVICA | 1.229 | 2,18 | ||||
| LA MIA ITALIA | 33 | 0,06 | 64 | 0,12 | ||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 309 | 0,55 | 123 | 0,20 | 88 | 0,16 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 125 | 0,22 | 177 | 0,29 | 275 | 0,50 |
| CIVICA PER RUTELLI | 2.112 | 3,75 | ||||
| PENSIONI & LAVORO | 30 | 0,05 | ||||
| ROSA BIANCA PER BACCINI | 372 | 0,66 | 297 | 0,54 | ||
| LISTA BONINO - RADICALI | 953 | 1,69 | 1.319 | 2,41 | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTÀ | 19.543 | 34,71 | 23.551 | 37,97 | 19.549 | 35,77 |
| UNIONE DI CENTRO | 2.200 | 3,91 | 2.730 | 4,40 | 2.394 | 4,38 |
| LA VOCE DEI CONSUMATORI | 167 | 0,30 | ||||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 3.201 | 5,69 | 2.890 | 4,66 | 4.470 | 8,18 |
| ITALIA DEI VALORI | 1.464 | 2,60 | 2.769 | 4,46 | 2.353 | 4,31 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 18.732 | 33,27 | 25.976 | 41,88 | 18.100 | 33,12 |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 65 | 0,12 | 112 | 0,18 | 149 | 0,27 |
| PARTITO SOCIALISTA | 877 | 1,56 | 593 | 0,96 | 576 | 1,05 |
| PER ROMA BALDI SINDACO | 333 | 0,59 | ||||
| PARTITO REPUBBLICANO | 174 | 0,31 | 146 | 0,27 | ||
| AVANTI LAZIO | 38 | 0,07 | 64 | 0,12 | ||
| LISTA CIVICA ALEMANNO | 687 | 1,22 | ||||
| LA COSA VERDE | 12 | 0,02 | ||||
| MOVIMENTO NAZIONALE DEL DELFINO | 40 | 0,07 | 59 | 0,11 | ||
| FORZA ROMA | 106 | 0,19 | 225 | 0,41 | ||
| MODERATI PER ROMA AL CENTRO CON RUTELLI | 501 | 0,89 | ||||
| UNDER 30 PER RUTELLI | 654 | 1,16 | ||||
| IL POPOLO DELLA VITA PER ALEMANNO | 288 | 0,51 | ||||
| ALTRI | 1.130 | 1,82 | 1.930 | 3,53 | ||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|