|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LISTE COMUNALI | COMUNALI 2008 |
CAMERA 2008 |
PROVINCIA 2008 |
|||
| Voti | % | Voti | % | Voti | % | |
| LISTA GRILLI PARLANTI NO EURO | 307 | 0,27 | 1.910 | 1,70 | ||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 3.822 | 3,31 | 3.804 | 3,03 | 3.438 | 3,05 |
| SINISTRA CRITICA | 593 | 0,51 | 663 | 0,53 | ||
| AMICI BEPPE GRILLO LISTA CIVICA | 3.073 | 2,66 | ||||
| LA MIA ITALIA | 80 | 0,07 | 82 | 0,07 | ||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 848 | 0,74 | 266 | 0,21 | 334 | 0,30 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 412 | 0,36 | 549 | 0,44 | 774 | 0,69 |
| CIVICA PER RUTELLI | 2.912 | 2,52 | ||||
| PENSIONI & LAVORO | 139 | 0,12 | ||||
| ROSA BIANCA PER BACCINI | 914 | 0,79 | 949 | 0,84 | ||
| LISTA BONINO - RADICALI | 750 | 0,65 | 1.125 | 1,00 | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTÀ | 42.237 | 36,62 | 48.543 | 38,68 | 43.216 | 38,40 |
| UNIONE DI CENTRO | 3.475 | 3,01 | 5.100 | 4,06 | 4.515 | 4,01 |
| LA VOCE DEI CONSUMATORI | 407 | 0,35 | ||||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 5.339 | 4,63 | 4.588 | 3,66 | 7.038 | 6,25 |
| ITALIA DEI VALORI | 4.251 | 3,69 | 6.414 | 5,11 | 6.529 | 5,80 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 39.387 | 34,15 | 52.452 | 41,80 | 37.121 | 32,98 |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 200 | 0,17 | 261 | 0,21 | 376 | 0,33 |
| PARTITO SOCIALISTA | 681 | 0,59 | 568 | 0,45 | 502 | 0,45 |
| PER ROMA BALDI SINDACO | 819 | 0,71 | ||||
| PARTITO REPUBBLICANO | 265 | 0,23 | 211 | 0,19 | ||
| AVANTI LAZIO | 134 | 0,12 | 206 | 0,18 | ||
| LISTA CIVICA ALEMANNO | 1.523 | 1,32 | ||||
| LA COSA VERDE | 46 | 0,04 | ||||
| MOVIMENTO NAZIONALE DEL DELFINO | 279 | 0,24 | 356 | 0,32 | ||
| FORZA ROMA | 370 | 0,32 | 780 | 0,69 | ||
| MODERATI PER ROMA AL CENTRO CON RUTELLI | 606 | 0,53 | ||||
| UNDER 30 PER RUTELLI | 817 | 0,71 | ||||
| IL POPOLO DELLA VITA PER ALEMANNO | 666 | 0,58 | ||||
| ALTRI | 2.277 | 1,81 | 3.082 | 2,74 | ||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|